|
Nr. 1 Bjarne Hansen Nr. 2 Joan Ehmsen Nr. 3 Heidi Kirkkegaard Nr. 4 Peter Christiansen Nr. 5 Godfred Schou |
Vinspil 2022 | 21-apr | 19-maj | 16-jun | 21-jul | 18-aug | 15-sep | I alt | |||||||
Navn | P. | s. | P. | s. | P. | s. | P. | s. | P. | s. | P. | s. | P. | Sc. |
Bjarne H. | 3 | 20 | 3 | 14 | 2 | 12 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | 66 |
Joan | 2 | 2 | 3 | 22 | 1 | -18 | 2 | 5 | 3 | 18 | 1 | -11 | 12 | 18 |
Peter | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | 8 | 2 | 14 | 2 | 0 | 10 | 20 | ||
Heidi | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 14 | 1 | -7 | 2 | 4 | 9 | 23 | ||
Godfred | 1 | -4 | 1 | -3 | 2 | 14 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | -10 | 9 | 15 |
Knud E. K | 3 | 19 | 0 | -19 | 2 | 1 | 1 | -8 | 3 | 20 | 9 | 13 | ||
Knud K. | 1 | -7 | 3 | 14 | 0 | -21 | 2 | 5 | 3 | 15 | 9 | 6 | ||
Kadriye | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 12 | 2 | 8 | 8 | 33 | ||||
Gerhard | 2 | 6 | 0 | -16 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | -10 | 8 | 9 | ||
Ole | 1 | 0 | 1 | -19 | 1 | -3 | 2 | 10 | 1 | -3 | 2 | 1 | 8 | -14 |
Jørgen | 1 | -8 | 0 | -19 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | 0 | -15 | 7 | -19 |
Pia | 1 | -9 | 2 | 11 | 0 | -15 | 1 | -2 | 1 | -12 | 0 | -13 | 5 | -40 |
Anna Marie | 2 | 9 | 0 | -8 | 0 | -24 | 0 | -19 | 2 | 12 | 4 | -30 | ||
Bjarne T. | 1 | -12 | 1 | -8 | 2 | -20 | ||||||||
|
Nr.1 Knud Kristensen Nr. 2 Bjarne Hansen |
|
Nr. 1 Bjarne Hansen Nr. 2 Jonny Frisk Nr. 3 Knud Kristensen Nr. 4 Anna M. Kristensen Nr. 5 Ole Ehmsen |