År 2022 |
21-apr |
|
Navn |
P. |
score |
Bjarne H. |
3 |
20 |
Knud E. K |
3 |
19 |
Frank |
3 |
9 |
Gert |
2 |
22 |
Anna Marie |
2 |
9 |
Annegrete |
2 |
9 |
Heidi |
2 |
3 |
Kurt |
2 |
3 |
Joan |
2 |
2 |
Hanne |
2 |
-4 |
Ole |
1 |
0 |
Jonny |
1 |
-3 |
Knud K. |
1 |
-7 |
Jørgen |
1 |
-8 |
Pia |
1 |
-9 |
Godfred |
1 |
-14 |
Rudolf |
1 |
-18 |
Herbert |
0 |
-3 |
Marie Frisk |
0 |
-13 |
Ruth |
0 |
-17 |
Bymesterskab i Bredebro den | 15-aug | år | 2021 | |||||||||||
Bredebro | Ballum | |||||||||||||
1. kamp | Bredebro | Ballum | Resultat | Po. | + | - | Po. | + | - | |||||
1. runde | 1 - 2 | Double | 1 - 2 | 12 | - | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
1. runde | 3 - 4 | Double | 3 - 4 | 13 | - | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||
1. runde | 5 - 6 | Double | 5 - 6 | 13 | - | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
2. kamp | Bredebro | Ballum | ||||||||||||
2. runde | 2 - 3 | Double | 2 - 3 | 13 | - | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | ||||
2. runde | 4 - 5 | Double | 4 - 5 | 2 | - | 13 | 0 | 11 | 1 | 11 | ||||
2. runde | 1 - 6 | Double | 1 - 6 | 13 | - | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | ||||
3. kamp | Bredebro | Ballum | ||||||||||||
3. runde | 1 - 4 | Double | 1 - 4 | 4 | - | 13 | 0 | 9 | 1 | 9 | ||||
3. runde | 3 - 5 | Double | 3 - 5 | 9 | - | 13 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||
3. runde | 2 - 6 | Double | 2 - 6 | 13 | - | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||
4. kamp | Bredebro | Ballum | ||||||||||||
4. runde | 1 - 5 | Double | 1 - 5 | 3 | - | 13 | 0 | 10 | 1 | 10 | ||||
4. runde | 2 - 4 | Double | 2 - 4 | 13 | - | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | ||||
4. runde | 3 - 6 | Double | 3 - 6 | 13 | - | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
5. kamp | Bredebro | Ballum | ||||||||||||
5. runde | 1 - 3 | Double | 1 - 3 | 13 | - | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
5. runde | 2 - 5 | Double | 2 - 5 | 3 | - | 13 | 0 | 10 | 1 | 10 | ||||
5. runde | 4 - 6 | Double | 4 - 6 | 10 | - | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||
57 | 48 | 48 | 57 | |||||||||||
Point | + | - | ||||||||||||
Ballum Nr . | 7 | 9 | ||||||||||||
Bredebro Nr. | 8 | 9 | ||||||||||||
|
Nr.1 Knud Kristensen Nr. 2 Bjarne Hansen |
|
Nr. 1 Bjarne Hansen Nr. 2 Jonny Frisk Nr. 3 Knud Kristensen Nr. 4 Anna M. Kristensen Nr. 5 Ole Ehmsen |
|
Nr. 1 Bjarne Thomsen
|